Grille ouvrière et employé ; Valeurs effectives pour 2022
Salaire de base = Nombre de coefficient x valeur du SMP
| Coefficients | Nombres de SMP | Salaire de base |
| 145-1 | 310.5 | 1781.37 € |
| 145-2 | 320.5 | 1838,74€ |
| 145-3 | 330.5 | 1896,11€ |
| 155-1 | 340.5 | 1953,48€ |
| 155-2 | 350.5 | 2010,85€ |
| 155-3 | 365.5 | 2096,91€ |
| 165-1 | 369.5 | 2119,86€ |
| 165-2 | 373.5 | 2142,81€ |
| 165-3 | 377.5 | 2165,76€ |
| 180-1 | 381.5 | 2188,70€ |
| 180-2 | 385.5 | 2211,65€ |
| 180-3 | 389.5 | 2234,60€ |
| 190-1 | 394.5 | 2263,29€ |
| 190-2 | 399.5 | 2291,97€ |
| 190-3 | 404.5 | 2320,66€ |
| 200-1 | 410.5 | 2355,08€ |
| 200-2 | 416.5 | 2389,50€ |
| 200-3 | 422.5 | 2423,92€ |
| 215-1 | 430.5 | 2469,82€ |
| 215-2 | 438.5 | 2515,72€ |
| 215-3 | 448.5 | 2573,09€ |
- Technicien, agent de maîtrise et haute maîtrise
Salaires minimum garantis Coef 230 : + 10 SMP que le coefficient 215-3 = 2475,87 €
| 230 | 458,5 | 2630,46 € |
| 250 | 473,5 | 2716.52 € |
| 270 | 490,5 | 2814,05 € |
| 290 | 510,5 | 2928,79 € |
| 315 | 533,5 | 3060,74 € |
| 345 | 558,5 | 3204,17 € |
| 375 | 588,5 | 3376,28 € |
